400兆核磁共振波谱仪(布鲁克)
发布人:胡谷平
发布日期:2024-01-17
仪器名称 | 核磁共振波谱仪400兆(421) | 核磁共振波谱仪400兆(417) | 核磁共振波谱仪400兆(lehn) |
品牌型号 | 瑞士布鲁克 Advance NEO 400兆 | 瑞士布鲁克 Advance III 400兆 | 瑞士布鲁克 Advance III 400兆 |
仪器编号 | 2022010245 | 2017008004 | 20142081 |
仪器价值 | ¥2, 335, 341.75 | ¥2, 290, 000.00 | ¥1, 574, 587.32 |
仪器分类 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 | 磁共振, 核磁共振波谱仪 |
存放地点 | 广州校区东校园化材楼, A109 | 广州校区东校园化材楼, A107 | 广州校区东校园化材楼, A107 |
联系人 | 胡谷平 | 胡谷平 | 杜彬彬 |
联系方式 | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
安装年月 | 2021/03/16 | 2017/02/05 | 2012/10/29 |
分平台 | 中心实验室 | 中心实验室 | LIFM |
主要参数 磁场强度:9.4特斯拉,温度范围:-100度---+150度, 氢谱灵敏度 572.9:1, 碳谱灵敏度 224:1 氮谱灵敏度 37:1 氟谱灵敏度 589.7:1 磷谱灵敏度 238.3:1 |
|||
主要功能 一维谱,二维谱,扩散谱 |
|||
主要附件 变温附件 |